Descripción
Semillas de Tomate cherry rojo – Las encinas
$1,300
Semillas de Tomate cherry rojo
Semilla libre de químicos
Marca las encinas
Sin existencias
Semillas de Tomate cherry rojo – Las encinas
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los tomates son frutas redondas y jugosas pertenecientes a la familia de las solanáceas. Se cultivan en todo el mundo y se utilizan en una amplia variedad de platos, desde ensaladas hasta salsas y guisos. Los tomates vienen en diferentes tamaños, formas y colores, desde pequeños y redondos hasta grandes y oblongos, y desde rojos hasta amarillos, verdes y hasta morados. Además de ser un alimento básico en muchas cocinas, los tomates también son ricos en vitaminas y minerales, como la vitamina C y el licopeno, un poderoso antioxidantes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomenclature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Name
| Botanical Name
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planting Guide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cultivation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time from sowing until...
Size
| Spacing
HardinessHardy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefers / Can Tolerate | Full Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moisture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefers / Can Tolerate | Extremely Dry | Dry / Free Draining | Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefers / Can Tolerate | Low 15 Fahrenheit High 35 Fahrenheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefers / Can Tolerate | Light Winds / Some Shelter | Light Winds / Very Sheltered | Little / No Wind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soil Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefers / Can Tolerate | Loam | Clay | Peat | Silt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soil Chemistry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefers / Can Tolerate |
|
Despachamos a todo Chile!!! Descartar